E-postmaler: Malvariabler
Malvariabler
Variabler er snarveiene du setter inn i en e-postmal, skrevet i hakeparenteser som [STORE_NAME] eller [ORDER_NUMBER], og som byttes ut med ekte verdier når e-posten sendes. Du skriver malen én gang; hver kunde får sine egne detaljer fylt inn.
Slik fungerer de
Du skriver en variabel inn i malen (eller setter den inn fra menyen), og når butikken sender e-posten, erstattes hver av dem med den faktiske verdien for den kunden og den ordren. Slik blir [CODE] kundens ekte innloggingskode, [TOTAL_INC_VAT] blir den faktiske totalsummen deres, og så videre.
I forhåndsvisningen i editoren viser variablene eksempelverdier, slik at du får et inntrykk av hvordan den ferdige e-posten ser ut. De ekte verdiene dukker først opp i e-posten som havner i kundens innboks.
Sette inn en variabel
Åpne malen i editoren og bruk knappen Bruk variabel (menyen Malvariabler). Søk opp den du vil ha og klikk på den for å sette den inn i blokken du redigerer. Du kan også skrive det parentes-navnet for hånd hvis du kan det.
Hvilke variabler som er tilgjengelige avhenger av malen. En ordrebekreftelse tilbyr ordre- og beløpsvariabler; e-posten med engangskode for innlogging tilbyr innloggingskoden; konto-e-poster tilbyr kundedetaljer. Menyen viser bare det den aktuelle malen faktisk kan fylle inn, så du kan ikke ved et uhell sette inn en som ikke virker.
Beløpsvariabler for ordre
Ordrebekreftelser (den vanlige bekreftelsen, hentevarianten og B2B-varianten) kan vise pengesummene i ordren. Hvert beløp finnes i to versjoner, én med mva og én uten, slik at du kan vise det som passer kundene dine:
Variabel | Viser |
|---|---|
[TOTAL_INC_VAT] | Totalsummen for ordren, inkl. mva. |
[TOTAL_EX_VAT] | Totalsummen for ordren, eks. mva. |
[SUBTOTAL_INC_VAT] | Delsummen for produktene, inkl. mva. |
[SUBTOTAL_EX_VAT] | Delsummen for produktene, eks. mva. |
[SHIPPING_INC_VAT] | Fraktkostnaden, inkl. mva. |
[SHIPPING_EX_VAT] | Fraktkostnaden, eks. mva. |
[VAT] | Total mva for hele ordren. |
Et par ting verdt å vite:
- Beløpene følger ordrens valuta. Hver verdi vises i valutaen kunden faktisk betalte i, og formateres på samme måte som i kassen, slik at e-posten stemmer med det de så da de bestilte.
- [VAT] dekker hele ordren. Det er den samlede mva-en på tvers av produkter, frakt og eventuelle gebyrer — den samme mva-summen som vises i kassen. (Hvis du har sett dette tallet se litt lavt ut i eldre e-poster, er det rettet; det inkluderer nå frakt-mva, ikke bare produkt-mva.)
- Velg med eller uten mva etter målgruppen din. Butikker som selger til forbrukere viser vanligvis beløp inkl. mva; butikker som selger til bedrifter foretrekker ofte eks. mva. B2B-bekreftelsesmalen bruker derfor versjonene uten mva som standard.
Unngå [SUBTOTAL]
Det finnes en eldre variabel, [SUBTOTAL], som nå er merket som utgått i menyen. Til tross for navnet viser den ikke produktdelsummen — den viser totalsummen inkl. mva, en gammel snurrighet vi bare har beholdt for at gamle maler ikke skal slutte å virke. For alt nytt bør du bruke [TOTAL_INC_VAT], hvis du vil ha totalsummen, eller [SUBTOTAL_INC_VAT][SUBTOTAL_EX_VAT], hvis du vil ha produktdelsummen.
Variabler som finnes overalt
De fleste maler, uansett type, tilbyr disse grunnleggende:
Variabel | Blir til |
|---|---|
[CUSTOMER_NAME] (pluss fornavn / etternavn) | Kundens navn, når det er kjent. |
[STORE_NAME] | Butikknavnet ditt. |
[STORE_LOGO] | Logobildet til butikken din. |
[URL] | En lenke til butikken din. |
Kontaktdetaljer for butikken | Adresse, poststed, organisasjonsnummer og e-post. |
Ordrebekreftelser legger ordrespesifikke variabler på toppen — ordrenummer, dato, betalings- og fraktmetode, produktlisten, sporing og beløpene over. E-posten med engangskode legger til [CODE]. Menyen er den pålitelige listen for den malen du redigerer.
Tips
- La menyen være rettesnoren din. Den lister bare variabler den malen kan fylle, så hvis noe ikke står der, kan ikke den malen levere det.
- Sjekk forhåndsvisningen. Editorens forhåndsvisning setter inn eksempelverdier, som er den raskeste måten å bekrefte at du brukte riktig variabel før du publiserer.
- Tilpass mva-visningen til kundene dine. Forbrukerbutikker lener seg på beløp inkl. mva; bedriftsrettede bekreftelser viser vanligvis eks. mva.
- Ikke ty til [SUBTOTAL] i nye maler. Det er en totalsum, ikke en delsum. Bruk de tydelig navngitte variablene i stedet.
Alle variabler
Hele settet av variabler editoren kan sette inn, og hvilke maler som tilbyr hver av dem. Menyen Bruk variabel inne i en mal er alltid den definitive listen for nettopp den malen — dette er referansen på tvers av maler for hva som finnes. «De fleste maler» betyr alle unntatt de to spesialiserte ordre-e-postene (Ordrefiler og Delvis levering).
Vis hele variabellisten
Kunde- og butikkgrunnlag
| Variabel | Hva den setter inn | Tilgjengelig i |
|---|---|---|
| [CUSTOMER_NAME] | Kundens navn | Alle maler |
| [CUSTOMER_FIRST_NAME] | Kundens fornavn | Alle maler |
| [CUSTOMER_LAST_NAME] | Kundens etternavn | Alle maler |
| [CUSTOMER_EMAIL] | Kundens e-postadresse | De fleste maler |
| [STORE_NAME] | Butikknavnet ditt | De fleste maler |
| [STORE_LOGO] | Butikkens logo | Alle maler |
| [STORE_NAME_ADDRESS] | Butikkens adresse | De fleste maler |
| [STORE_CITY] | Butikkens poststed | De fleste maler |
| [REGISTRATION_NUMBER] | Organisasjonsnummeret ditt | De fleste maler |
| [EMAIL] | Butikkens e-postadresse | De fleste maler |
| [URL] | Lenke til butikken din | De fleste maler |
Konto og innlogging
| Variabel | Hva den setter inn | Tilgjengelig i |
|---|---|---|
| [CODE] | Engangskoden for innlogging | Engangskode |
| [CUSTOMER_PASSWORD] | Kundens passord | Ny kunde, Glemt passord |
| [CUSTOMER_IP_ADDRESS] | Kundens IP-adresse | Glemt passord |
Ordredetaljer
| Variabel | Hva den setter inn | Tilgjengelig i |
|---|---|---|
| [ORDER_NUMBER] | Ordrenummer | Ordrebekreftelse, Ordrestatus, Ordrefiler, Delvis levering |
| [ORDER] | Ordrenummer (alternativ) | Delvis levering |
| [ORDER_URL] | Lenke til ordren i kundens konto | Ordrebekreftelse |
| [DATE] | Ordredato | Ordrebekreftelse |
| [ORDER_DATE] | Ordredato | Ordrestatus |
| [STATUS] | Ordrestatus | Ordrestatus, Delvis levering |
| [STORE_NAME_PHONE] | Butikkens telefonnummer | Ordrebekreftelse |
| [STORE_PHONE] | Butikkens telefonnummer | Delvis levering |
| [STORE_EMAIL] | Butikkens e-postadresse | Delvis levering |
| [CUSTOMER_PHONE] | Kundens telefon | Ordrebekreftelse, Ordrestatus |
| [CUSTOMER_DELIVERY_ADDRESS] | Kundens leveringsadresse | Ordrebekreftelse, Ordrestatus |
| [CUSTOMER_BILLING_ADDRESS] | Kundens fakturaadresse | Ordrebekreftelse |
| [CUSTOMER_DELIVERY_DISTRICT] | Kundens leveringsdistrikt | Ordrebekreftelse |
| [CUSTOMER_BIRTH_DATE] | Kundens fødselsdato | Ordrestatus |
| [PAYMENT_METHOD] | Betalingsmetode | Ordrebekreftelse |
| [SHIPPING_METHOD] | Fraktmetode | Ordrebekreftelse |
| [PRODUCTS_ORDERED] | Listen over bestilte produkter | Ordrebekreftelse |
| [PRODUCTS_ORDERED_TR] | Bestilte produkter som tabellrader | Ordrebekreftelse |
| [PRODUCT_NAME] | Bestilt produktnavn | Delvis levering |
| [PRODUCT_QUANTITY] | Bestilt produktantall | Delvis levering |
| [DATE_AVAILABLE] | Forventet leveringsdato | Delvis levering |
| [CURRENCY] | Ordrens valutakode (f.eks. NOK) | Ordrebekreftelse |
| [COMMENT] | Kommentar på ordren | Ordrebekreftelse, Ordrestatus |
| [REFERENCE] | Ordrereferanse | Ordrebekreftelse |
| [GIFT_CARD] | Gavekortdetaljer | Ordrebekreftelse |
| [DIGITAL_PRODUCT] | Nedlastingslenker for digitale produkter | Ordrebekreftelse |
| [ORDER_BONUS_POINTS] | Bonuspoeng opptjent på ordren | Ordrebekreftelse |
| [ORDER_RECURRING_LINES] | Linjer for gjentakende ordre | Ordrebekreftelse |
| [ORDER_SHIPPING_COST] | Fraktkostnad (gjentakende ordre) | Ordrebekreftelse |
| [FIXED_PAYMENT] | Fast betalingsgebyr | Ordrebekreftelse |
| [ORDER_CONFIRMATION_PDF] | Ordrebekreftelse som PDF-vedlegg | Ordrebekreftelse |
| [ATTACHMENTS] | Liste over nedlastingslenker for vedlegg | Ordrefiler |
| [TIMESTAMP] | Unix-tid (epoch) | Ordrebekreftelse |
Ordrebeløp
| Variabel | Hva den setter inn | Tilgjengelig i |
|---|---|---|
| [TOTAL_INC_VAT] | Totalsum, inkl. mva | Ordrebekreftelse |
| [TOTAL_EX_VAT] | Totalsum, eks. mva | Ordrebekreftelse |
| [SUBTOTAL_INC_VAT] | Produktdelsum, inkl. mva | Ordrebekreftelse |
| [SUBTOTAL_EX_VAT] | Produktdelsum, eks. mva | Ordrebekreftelse |
| [SHIPPING_INC_VAT] | Fraktkostnad, inkl. mva | Ordrebekreftelse |
| [SHIPPING_EX_VAT] | Fraktkostnad, eks. mva | Ordrebekreftelse |
| [VAT] | Total mva for hele ordren | Ordrebekreftelse |
| [SHIPPING] | Fraktkostnad (summerer alle fraktlinjer) | Ordrebekreftelse |
| [SUBTOTAL] | Utgått — gir totalsummen inkl. mva. Bruk [TOTAL_INC_VAT]. | Ordrebekreftelse |
Leveringsoppdateringer og sporing
| Variabel | Hva den setter inn | Tilgjengelig i |
|---|---|---|
| [TRACKING_NUMBER] | Sporingsnummer med full klikkbar lenke | Ordrestatus |
| [TRACKING_NUMBER_RAW] | Sporingsnummer (kun nummer) | Ordrestatus |
| [TRACKING_NUMBER_URL] | Kun sporings-URL | Ordrestatus |
| [TRACKING_NUMBER_NO] | Sporingsnummer (kun nummer) | Ordrestatus |
Betingede seksjoner (avansert)
Disse setter ikke inn en verdi. De pakker inn en del av malen din slik at den bare vises når betingelsen er sann — for eksempel å bare vise en kommentarblokk når ordren faktisk har en kommentar.
| Variabel | Viser innholdet sitt når … | Tilgjengelig i |
|---|---|---|
| [COMMENT] | Ordren har en kommentar | Ordrebekreftelse, Ordrestatus |
| [REFERENCE] | Ordren har en referanse | Ordrebekreftelse |
| [GIFT_CARD] | Et gavekort ble brukt | Ordrebekreftelse |
| [DIGITAL_PRODUCT] | Ordren har digitale produkter | Ordrebekreftelse |
| [ORDER_BONUS_POINTS] | Ordren ga bonuspoeng | Ordrebekreftelse |
| [ORDER_RECURRING] | Ordren er en gjentakende ordre | Ordrebekreftelse |
| [INVOICE] | Ordren betales med faktura | Ordrebekreftelse, Ordrestatus |
| [CANCELLATION] | Et angrerettskjema gjelder | Ordrebekreftelse, Ordrestatus |
| [INVOICE_CANCELLATION] | Både faktura og angrerett gjelder | Ordrebekreftelse, Ordrestatus |
| [REMINDER] | E-posten er en påminnelse | Ordrebekreftelse, Ordrestatus |
| [TRACKING_NUMBER] | Ordren har et sporingsnummer | Ordrestatus |
| [LIMITED] | Nedlastinger er begrenset | Ordrefiler |
| [ORDER_LOOP] | Gjentar innholdet sitt én gang per bestilt produkt | Delvis levering |
| [PRODUCT_TEMPLATE] | Markerer oppsettet som brukes for hvert produkt i løkken | Delvis levering |
| [DATE_AVAILABLE] | Produktet har en forventet leveringsdato | Delvis levering |