---
title: "Produktboksdesigner — Blokkreferanse"
url: "https://support.acendy.com/no/article/produktboksdesigner-blokkreferanse"
language: "no"
last_updated: "2026-06-03T08:03:47.902Z"
---

# Produktboksdesigner — Blokkreferanse

Hver blokk er ett enkelt informasjonselement på produktkortet — et bilde, en pris, en knapp. Du legger blokker til i seksjoner, konfigurerer dem individuelt og ordner dem ved å dra.  Denne siden beskriver alle tilgjengelige blokker og innstillingene deres.

## Produktbilde (Product Thumbnail)

Viser produktets hovedbilde.

| Innstilling | Hva den gjør |
| --- | --- |
| **Bildestørrelse** | Oppløsningen bildet lastes inn i |
| **Objekttilpasning (Object Fit)** | Hvordan bildet fyller beholderen (Dekk, Innhold, osv.) |
| **Indre/ytre luft** | Avstand inne i og rundt blokken |

* * *

## Produkttittel (Product Title)

Viser produktnavnet.

| Innstilling | Hva den gjør |
| --- | --- |
| **Skriftalternativer** | Skriftstørrelse, -vekt og -stil |
| **Tekstfarge** | Farge på tittelteksten |
| **Bakgrunnsfarge** | Bakgrunn bak tittelen |
| **Vis lang tittel** | Når av, vises kort tittel hvis det finnes en |
| **Linjebegrensning** | Maks antall linjer før teksten kuttes (1–5, eller ingen grense) |
| **Kolonnebredde** | Hvor bred blokken er i forhold til andre i samme rad |
| **Indre/ytre luft** | Avstand inne i og rundt blokken |

* * *

## Produktpris (Product Price)

Viser produktprisen med separat styling for vanlig pris, tilbudspris og den overstrekede gamle prisen.

| Gruppe | Innstillinger |
| --- | --- |
| **Vanlig pris** | Bakgrunnsfarge, tekstfarge, skriftalternativer |
| **Tilbudspris** | Bakgrunnsfarge, tekstfarge, skriftalternativer |
| **Gammel pris** | Bakgrunnsfarge, tekstfarge, skriftalternativer |
| **Generelt** | Justering, ekstra avstand mellom priser, kolonnebredde, indre/ytre luft |

* * *

## Produktbeskrivelse (Product Description)

Viser produktets beskrivelsestekst.

| Innstilling | Hva den gjør |
| --- | --- |
| **Skriftalternativer** | Skriftstørrelse, -vekt og -stil |
| **Tekstfarge** | Farge på beskrivelsesteksten |
| **Bakgrunnsfarge** | Bakgrunn bak beskrivelsen |
| **Vis lang beskrivelse** | Når på, vises full beskrivelse i stedet for kort beskrivelse |
| **Linjebegrensning** | Maks antall linjer før teksten kuttes (1–5, eller ingen grense) |
| **Kolonnebredde** | Bredde i forhold til andre blokker i samme rad |
| **Indre/ytre luft** | Avstand inne i og rundt blokken |

* * *

## Produktribber (Product Ribbons)

Etiketter i merkeformat som legges over produktkortet — for rabatter, nyheter, kundeklubb-kampanjer og bunker. Alle ribber på et kort deler samme posisjon og stil, men hver ribbetype kan slås av og på uavhengig.

**Posisjonering:** Velg hvilket hjørne av kortet ribbene forankres til, om de stables horisontalt eller vertikalt, og avstanden fra kortets kanter.

**Stilvalg:** Solid, Omriss, Myk (tonet), Pille, Merke, Forhøyet

**Felles innstillinger:** Hjørneradius, indre luft, skrift, teksttransform (Ingen, Store bokstaver, Små bokstaver, Kapitalisert), ikonposisjon (før eller etter tekst)

| Ribbegruppe | Hva den viser |
| --- | --- |
| **Tilpasset HTML-ribbe** | En ribbe basert på en egendefinert HTML-tag satt på produktet |
| **Rabattprosent** | Rabattandelen for produkter på tilbud |
| **Nyhet-etikett** | "Ny"-etikett på nylig lagt til produkter |
| **Kundeklubb-etikett** | Etikett for produkter med kundeklubbpris |
| **Bunke-etikett** | Etikett for bunkeprodukter |

Hver gruppe har egne innstillinger for: bakgrunnsfarge, tekstfarge, aksent-/kantfarge, gradientsluttfarge og ikon.

* * *

## Produktetikett (Product Tag)

En enkelt konfigurerbar etikett som flyter fritt over kortet. I motsetning til ribbene posisjoneres produktetiketten med eksakte koordinater og kan roteres.

| Innstilling | Hva den gjør |
| --- | --- |
| **Etiketttype** | Hva etiketten viser: Egendefinert tekst, Nyhet eller Rabattprosent |
| **Form** | Pille, Sirkel, Rektangel eller Avrundet |
| **Bakgrunnsfarge** | Etikettens bakgrunn |
| **Tekstfarge** | Etikettens tekstfarge |
| **Skriftalternativer** | Skriftstørrelse, -vekt og -stil |
| **Ikon** | Valgfritt ikon på etiketten |
| **Ramme / Hjørneradius** | Omriss og avrunding av hjørner |
| Indre luft | Avstand inne i etiketten |
| Gjennomsiktighet | Transparens (0–1) |
| Rotasjon | Vinkel i grader (−180° til 180°) |
| Posisjon X / Y | Plassering som prosentandel fra venstre og topp av kortet |

* * *

## Lagerstatus (Product Stock Status)

Viser om produktet er på lager.

| Innstilling | Hva den gjør |
| --- | --- |
| Skriftalternativer | Skriftstørrelse, -vekt og -stil |
| Skjul tekst | Viser bare statusindikatoren uten tekstlabel |
| Vis lagerantall | Viser eksakt antall enheter på lager |
| Overstyr "På lager"-tekst | Erstatter standard "På lager"-tekst med egendefinert tekst |
| Overstyr "Utsolgt"-tekst | Erstatter standard "Utsolgt"-tekst med egendefinert tekst |
| Tekstfarge | Farge på statusteksten |
| Bakgrunnsfarge | Bakgrunn for statusmerket |
| Ramme / Hjørneradius | Omriss og avrunding |
| Kolonnebredde | Bredde i forhold til andre blokker |
| Indre/ytre luft | Avstand inne i og rundt blokken |

* * *

## CTA-knapp (Product CTA Button)

Oppfordring-til-handling-knappen — brukes typisk til å legge produktet i handlekurven.

| Innstilling | Hva den gjør |
| --- | --- |
| Skriftalternativer | Skriftstørrelse, -vekt og -stil |
| Skjul knappetekst | Viser bare ikonet, ingen tekstlabel |
| Tekstfarge | Farge på knappemerket |
| Bakgrunnsfarge | Knappens bakgrunn |
| Hover-tekstfarge | Tekstfarge ved hover |
| Hover-bakgrunnsfarge | Knappens bakgrunn ved hover |
| Ikon | Ikon som vises på knappen |
| Ramme / Hjørneradius | Omriss og avrunding |
| Kolonnebredde | Bredde i forhold til andre blokker |
| Indre/ytre luft | Avstand inne i og rundt blokken |

* * *

## Ønskeliste (Product Wishlist)

En knapp som lar kunder lagre produktet til ønskelisten sin.

| Innstilling | Hva den gjør |
| --- | --- |
| Ikon | Ønskelisteikon (standard: hjerte) |
| Ikonfarge | Farge på ikonet |
| Bakgrunnsfarge | Bakgrunn bak ikonknappen |
| Ramme / Hjørneradius | Omriss og avrunding |
| Kolonnebredde | Bredde i forhold til andre blokker |
| Indre/ytre luft | Avstand inne i og rundt blokken |

* * *

## Attributtknapper (Product Attribute Buttons)

Viser valgbare produktattributter (som størrelse eller farge) som klikkbare knapper direkte på kortet.

| Gruppe | Innstillinger |
| --- | --- |
| Farger (på lager) | Knappens bakgrunnsfarge, tekstfarge |
| Farger (ikke på lager) | Knappens bakgrunnsfarge, tekstfarge |
| Rammer | Ramme, hjørneradius; separat kantfarge for utsolgte varianter |
| Generelt | Justering, avstand mellom knapper, indre/ytre luft |

* * *

## Artikkelnummer (Product Article Number)

Viser produktets artikkelnummer (SKU) og/eller EAN-kode.

| Innstilling | Hva den gjør |
| --- | --- |

| Innstilling | Hva den gjør |
| --- | --- |
| Vis artikkelnummer (SKU) | Slår SKU-visning av og på |
| Vis EAN | Slår EAN-visning av og på |
| Skriftalternativer | Skriftstørrelse, -vekt og -stil |
| Tekstfarge | Farge på artikkelnummerteksten |
| Bakgrunnsfarge | Bakgrunn bak teksten |
| Ramme / Hjørneradius | Omriss og avrunding |
| Kolonnebredde | Bredde i forhold til andre blokker |
| Indre/ytre luft | Avstand inne i og rundt blokken |

* * *

## Produsent (Product Manufacturer)

Viser merke eller produsent — som logobilde som standard, eller som tekst hvis det ikke finnes noe bilde (eller hvis du tvinger tekstvisning).

| Innstilling | Hva den gjør |
| --- | --- |
| Skriftalternativer | Skriftstørrelse, -vekt og -stil (brukes ved tekstvisning) |
| Bruk produsentnavn i stedet for bilde | Tvinger tekstvisning selv om et logobilde er tilgjengelig |
| Bildestørrelse | Hvor stor logoen vises (som prosentandel) |
| Kolonnebredde | Bredde i forhold til andre blokker |
| Indre/ytre luft | Avstand inne i og rundt blokken |

* * *

## Anmeldelser (Product Reviews)

Viser produktets stjernerangering og antall anmeldelser.

| Innstilling | Hva den gjør |
| --- | --- |
| Justering | Venstre, midtstilt eller høyre |
| Indre/ytre luft | Avstand inne i og rundt blokken |
