Beskrivningar av kolumner
- 14 Aug 2024
- 1 Minut att läsa
- Skriva ut
- MörkLjus
- Pdf
Beskrivningar av kolumner
- Uppdaterad på 14 Aug 2024
- 1 Minut att läsa
- Skriva ut
- MörkLjus
- Pdf
Sammanfattning av artikeln
Tyckte du att den här sammanfattningen var användbar?
Tack för din feedback
Nedan finns en tabell som förklarar varje kolumn i intäktsrapporten.
Beställningsnummer | Beställningens ordernummer |
Kund | Kundnummer som är kopplat till ordern |
Kundens namn | Kundens namn |
Datum för inköp | Datumet då beställningen görs i systemet |
Frakt (netto) | Frakt exkl. moms (t.ex. 79.20) |
Frakt (moms) | Hur stor del av fraktpriset som är moms (t.ex. 19.80) |
Frakt metod | Beställningssätt |
Status | Orderstatus för ordern |
Nät | Total försäljning av varor och frakt exkl. moms |
Brutto | Total försäljning av varor och frakt inklusive moms |
Moms 25.00% | Total moms 25% på beställningen |
Moms 25,00% m/styckförsäljning | Det totala beloppet (produktrader) som är kopplat till den här momsklassen. Obs: Frakt ingår ej. |
Moms 12.00% | Total moms 12% |
Moms 12,00% m/styckförsäljning | Det totala beloppet (produktrader) som är kopplat till momsklassen Obs: Frakt ingår inte. |
Moms 0,00% | Total moms 0% |
Moms 0,00% m/artikelförsäljning | Det totala beloppet (produktrader) som är kopplat till momsklassen. Obs: Frakt ingår inte. |
Företagsnamn | Namnet på det företag som beställde varorna |
Land | Landet till vilket beställningen ska levereras |
Fakturanummer | Fakturanummer som är kopplat till ordern |
Betalning aktiverad | Det datum då betalningen aktiveras/dras hos betalningsleverantören (t.ex. Klarna, Vipps), |
Överfört till bokföring | Indikerar att ordern har överförts till ett bokföringssystem |
Betalningsmetod | Betalningsmetod på beställningen |
Kommentarer | Systeminformation som är kopplad till ordern |
Förtjänst | Beräknad vinst baserad på försäljningspris - Inköpspris vid beställningstillfället |
Betalningsreferens | Transaktions-ID som kommer från vald betalningsmetod |
Bruttoförsäljning | Försäljningspriset för hela beställningen inkl. moms |
Nettoomsättning | Försäljningspriset för hela beställningen exklusive moms |
Inv | Datum då fakturan skapas på ordern |
Var den här artikeln till hjälp?