- 13 Nov 2023
- 3 Minuten te lezen
- Afdrukken
- DonkerLicht
- Pdf
Installasjon av innkjøpsmodul
- Bijgewerkt op 13 Nov 2023
- 3 Minuten te lezen
- Afdrukken
- DonkerLicht
- Pdf
Installasjon
Innkjøpsmodulen krever flere ekstratjenester for å fungere som den skal.
Vi anbefaler å bruke skjema under og følge steg for steg, for forsikrer korrekt oppsett.
Velg den veilederen som passer for pakken du skal sette opp.
Påkrevde ekstratjenester
Følgende ekstratjenester er påkrevd for å bruke innkjøpsmodulen:
Lagerstyring med historikk
Uten denne vil bl.a. mottak av varer ikke kunne fullføre alle steg og vinduet vil bli helt hvit.
Resthåndtering / Leverandører
Uten denne vil ikke butikken få mulighet å legge inn leverandører - som er påkrevd for å bruke innkjøp.
Innkjøp / Mottak
Selve hovedtjenesten, uten denne blir det ikke noe innkjøp.
Mystore 5 / Stella integrasjoner
Sørger for kommunikasjon mellom Mystore4 og Mystore5.
Konfigurasjon av ekstratjenestene
Hver ekstratjeneste har ulikt oppsett.
Oversikten under forklarer hver konfigurasjon, hva den skal settes til og hva den gjør.
Lagerstyring med historikk
Innstilling | Status | Forklaring |
---|---|---|
Aktiver modulen | True | Må være aktivert for å kunne ha fysisk lager og reservasjoner. |
Ordrestatuser som regnes som "Reservert" | N/A | Ikke nødvendig, kunde kan selv konfigurere dette her: Konfigurasjon > Innstillinger > Ordrestatus |
Resthåndtering / Leverandører
Innstilling | Status | Forklaring |
---|---|---|
Aktiver Avansert Resthåndtering | True | Nødvendig for å få leverandører. |
Onboarding av leverandører | True - om butikken ikke allerede hadde ekstratjenesten aktiv. | Denne gjør at kunden først må opprette minimum én leverandør før de selv kan aktivere innkjøpsmodulen. |
Stock label Babybanden | False | N/A |
Aktiver Enkel Resthåndtering | True | Gir støtte for tags |
Tillat lagring av bestillingslister | N/A | Ingen betydning - bruker ikke i innkjøp. |
Ordrestatus-IDer som tillater endring til fullført | N/A | |
Tilpasset felt i Excel-filen | N/A | |
Bokstaver som skal trimmes fra slutten av tilpasset felt | N/A | |
Vis bestillingsnummer i bestillingsliste | False | Brukes ikke i innkjøp |
Ordre kommentar | False | Brukes ikke i innkjøp |
Tag på produkt | False | Brukes ikke i innkjøp |
Epostadresse ved sending av bestilling til leverandør | False | Brukes ikke i innkjøp |
Innkjøp / mottak
Innstilling | Status | Forklaring | Pakke |
---|---|---|---|
Aktiver v2 | False / True | Om denne er satt til false vil kunde selv kunne aktivere innkjøp når de er klare. Dette kan gjøres under Produktkatalog > Leverandører. Om den settes til true vil innkjøp være aktivert umiddelbart. | Start / Kontroll |
Ordrestatus fullførte ordrer | Standard | Automatisk valgt ordrestatus for fullførte ordre ved mottak. | Start / Kontroll |
Vis produktsøk på bunn? | False | Styrer om produktsøk i innkjøp skal være over eller under produktlisten. Kunde kan selv tilpasse dette. | Start / Kontroll |
Vedleggsformat ved sending til leverandør | Kan stå til PDF. Kunde kan selv tilpasse dette. | Start / Kontroll | |
Import av innkjøpsordre | True (Kontroll) | Gir støtte for å importere varer til innkjøpsordre. | Kontroll |
Dokumentarkiv | True | Gjør det mulig å laste filer opp (internt) på innkjøpsordre | Start / Kontroll |
Aktiver eksport | True (Kontroll) | Gjør det mulig å eksportere oversikten over innkjøpsordre. | Kontroll |
Innkjøpsassistent | True (Kontroll) | Aktiverer innkjøpsassistent som kan generere innkjøpsforslag basert på salg og lagerbeholdning. | Kontroll |
Ekstra tenants | Blank | Om butikken har flere underbutikker i sync kan denne brukes for å kombinere salg fra underbutikkene - avansert funksjonalitet for innkjøpsassistent | Kontroll |
Summer lager fra underbutikken | False | Om ekstra tenants er aktiv vil denne summere lagerbeholdning fra underbutikker i innkjøpsassistent | Kontroll |
Sell ahead | True | Gir mulighet for forhåndssalg mot innkjøp. | Start / Kontroll |
Oppsummering i CSV | False | Viser hvilke ordrer og hvilket antall varer de venter på under hver varelinje i CSV til leverandør. Kunde aktiverer selv dette. | Start / Kontroll |
Vis innpris i vedlegg som sendes til leverandør? | False | Viser en kolonne med varens innpris i vedlegg som sendes til leverandør.Kunde aktiverer selv dette. | Start / Kontroll |
Vis "Forventet levert" på sluttkundens ordre-sider | Sjekk med kunde hva som er ønskelig | Viser når varen er forventet inn på sluttkundens sider i nettbutikken | Start / Kontroll |
Avsenders e-postadresse | Butikkens e-post eller urørt | E-postadressen som står som avsender på innkjøpsordrene. Kan også overstyres pr. innkjøpsordre. Kunde tilpasser selv denne. | Start / Kontroll |
Show suppliers SKU | False | Viser en kolonne med leverandørens artikkelnummer i grensesnittet. Krever "Ekstra produktinformasjon" Kunde tilpasser dette selv. | Start / Kontroll |
Use the suppliers SKU in attachments | False | Viser leverandørens artikkelnummer i vedlegget som sendes til leverandør. Krever "Ekstra produktinformasjon" Kunde tilpasser dette selv. | Start / Kontroll |
Inkludert frakt i summering | False | Om aktivert vil fraktkostnad inkluderes i total kost samt påvirke margin og fortjeneste. Kunde kan selv aktivere denne. | Start / Kontroll |
Mystore 5 / Stella integrasjoner
Denne er nødvendig for at lager, ordrebehandling m.m. (legacy) snakker med innkjøp (mystore5).
Events: true