Beskrivelser av kolonner
- 21 Jul 2023
- 1 Minuut om te lezen
- Afdrukken
- DonkerLicht
- Pdf
Beskrivelser av kolonner
- Bijgewerkt op 21 Jul 2023
- 1 Minuut om te lezen
- Afdrukken
- DonkerLicht
- Pdf
The content is currently unavailable in Dutch. You are viewing the default Norwegian version.
Samenvatting van het artikel
Vond je deze samenvatting nuttig?
Bedankt voor uw feedback
Nedenfor finnes en tabell som forklarer hver kolonne i omsetningsrapporten.
Ordrenummer | Ordrenummer på ordren |
Kundenummer | Kundenummer tilknyttet ordren |
Kundenavn | Navn på kunden |
Kjøpsdato | Datoen ordren er lagt inn i systemet |
Frakt (Netto) | Frakt eksl.mva (f.eks 79,20) |
Frakt (Mva) | Hvor mye av fraktprisen er MVA (f.eks 19.80) |
Fraktmetode | Ordrens fraktmetode |
Status | Ordrestatus på ordren |
Netto | Sum varesalg og frakt eksl.mva |
Brutto | Sum varesalg og frakt inkl mva |
Mva 25.00% | Sum MVA 25% på ordren |
Mva 25.00% m/varesalg | Totalsummen (varelinjer) tilknyttet denne momsklassen. Obs! Frakt ikke inkludert. |
Mva 15.00% | Sum MVA 15% |
Mva 15.00% m/varesalg | Totalbeløpet (varelinjer) tilknyttet momsklassen Obs. Frakt er ikke inkludert. |
Mva 0.00% | Sum MVA 0% |
Mva 0.00% m/varesalg | Totalbeløpet (varelinjer) tilknyttet momsklassen. Obs. Frakt er ikke inkludert. |
Firmanavn | Navnet på firmaet som har bestilt varene |
Land | Landet ordren skal leveres til |
Fakturanummer | Fakturanummer tilknyttet ordren |
Betaling aktivert | Datoen betalingen er aktivert/trukket hos betalingleverandør(Feks Klarna,Vipps), |
Overført til regnskap | Indikerer at ordren har blitt overført til et regnskapssystem |
Betalingsmetode | Betalingsmetode på ordren |
Merknader | Systeminformasjon tilknyttet ordren |
Fortjeneste | Utregnet fortjenesteste basert på salgpris - Innkjøpspris i ordreøyeblikket |
Betalingsreferanse | Transaksjons-id som kommer fra valgt betalingsmetoden |
Brutto varesalg | Salgsprisen for hele ordren ink MVA |
Netto varesalg | Salgsprisen for hele ordren eks MVA |
Fakturadato | Dato faktura er opprettet på ordren |
Was dit artikel nuttig?